::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 18-10-14 09:16
[표] 투자자별 매매동향(2일)
 Name : 하지은
Hit : 531  

(단위:억원)

구 분
유가증권시장 코스닥시장
매도대금 매수대금 순매수
대금
매도대금 매수대금 순매수
대금
은행 86.6 84.9 -1.7 41.1 17.6 -23.5
금융투자 2,742.3 3,152.8 410.5 778.2 548.1 -230.1
보험 858.0 923.1 65.1 197.3 118.5 -78.8
투신 1,774.7 1,449.3 -325.3 878.9 339.2 -539.7
사모 1,878.2 1,341.8 -536.4 700.3 398.5 -301.8
기타금융 84.8 62.8 -22.1 43.7 10.9 -32.8
연기금 2,177.9 1,758.1 -419.8 230.9 277.4 46.4
국가.지자체 3,033.7 3,098.0 64.3 184.4 133.6 -50.8
기관합계 12,636.2 11,870.7 -765.5 3,054.8 1,843.8 -1,211.0
외국인 15,399.9 12,962.6 -2,437.3 4,309.6 3,336.7 -972.9
개인 33,256.6 36,277.8 3,021.2 31,259.0 33,446.9 2,187.9
기타법인 362.2 535.2 173.0 275.3 253.3 -22.0

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

시알리스 판매
250020
시알리스 구입 방법, 시알리스 구매 방법, 시알리스 판매 사이트, 시알리스 관련 정보 제공 및 시알리스 관련 모든 정보를 볼수 있음