::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 20-05-24 10:33
[표] 상장사 상반기 경영실적
 Name : 김해수
Hit : 2,015  


◇ 상장사 상반기 경영실적 취합

(단위: 억원, %)

매출액 영업이익
2018 상 2019 상 증감률 2018 상 2019 상 증감률
상장사
(125개)
5,148,028 5,159,234 0.22 699,610 440,870 -36.9
상장사
(123개)*
3,766,662 3,943,130 4.6 295,085 293,496 -0.5
코스피
(90개)
5,110,629 5,113,068 0.05 696,577 436,132 -37.3
코스닥
(35개)
37,399 46,166 23.44 3,033 4,737 56.2
코스피200
(57개)
4,993,239 4,980,101 -0.26 688,087 427,275 -37.9
코스피200
비금융(50개)
4,993,237 4,980,099 -0.26 600,473 321,445 -46.4
코스피200 비금융(48개)* 3,611,871 3,763,995 4.21 195,948 174,071 -11.1

※ 자료: 금융감독원, 연합인포맥스(상장사 합계 123개사와 코스피200 비금융 합계 48개사는 삼성전자, SK하이닉스 제외)
※ 코스피200 비금융업 50개사 = 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, LG화학, 현대모비스, 네이버, 포스코, LG생활건강, 삼성바이오로직스, 삼성물산, 기아차, 삼성에스디에스, SK이노베이션, LG전자, 에스오일, 고려아연, 한국조선해양, 삼성전기, 현대글로비스, LG디스플레이, 현대중공업지주, 현대건설, 삼성중공업, 두산밥캣, 호텔신라, 제일기획, 삼성엔지니어링, LG이노텍, GS건설, 포스코인터내셔널, OCI, 두산, 현대미포조선, 만도, HDC현대산업개발, 한샘, 현대로템, LS산전, 두산인프라코어, 롯데정밀화학, 현대위아, 두산중공업, 종근당, 대한유화, 한전기술, LG상사, S&T모티브, 보령제약, LG하우시스, 효성중공업

◇ 상장사별 상반기 경영실적

(단위: 억원, %)

종목명 매출액(영업수익) 영업이익 영업
이익률
2019 상반기 증감률 2019 상반기 증감률
삼성전자 1,083,855 -8.96 127,333 -58.27 11.75
SK하이닉스 132,249 -30.72 20,041 -79.84 15.15
현대차 509,534 8.07 20,626 26.38 4.05
LG화학 138,165 1.55 5,429 -59.91 3.93
현대모비스 182,001 6.57 11,210 14.27 6.16
네이버 31,411 17.53 3,346 -34.08 10.65
신한지주 0 0 27,196 8.36
포스코 323,355 1.22 22,715 -17.1 7.02
LG생활건강 37,073 11.94 6,236 13.19 16.82
KB금융 0 0 24,694 -3.2
삼성바이오로직스 2,034 -20.67 -388 적자전환 -19.08
삼성물산 153,290 -0.49 3,258 -44.52 2.13
기아차 269,510 1.23 11,277 71.34 4.18
삼성에스디에스 52,785 9.31 4,572 9.01 8.66
SK이노베이션 259,522 1.36 8,286 -46.99 3.19
LG전자 305,452 1.34 15,528 -17.35 5.08
하나금융지주 0 0 17,299 -4.15
에쓰오일 116,834 2.36 1,798 -72.63 1.54
우리금융지주 0 0 17,099 0
고려아연 32,394 -6.67 4,196 0.34 12.95
기업은행 0 0 13,213 2.59
한국조선해양 71,979 16.72 900 흑자전환 1.25
삼성전기 40,820 6.62 3,877 7.45 9.5
현대글로비스 87,170 9.25 3,875 17.05 4.45
LG디스플레이 112,322 -0.48 -5,008 적자확대 -4.46
현대중공업지주 133,152 0.67 3,464 -48.24 2.6
현대건설 85,595 10.04 4,503 2.49 5.26
삼성중공업 32,279 24.75 -896 적자축소 -2.78
삼성카드 0 0 2,433 -8.67
NH투자증권 0 0 3,896 14.08
두산밥캣 22,530 18.04 2,704 15.96 12
호텔신라 26,981 17.28 1,609 41.54 5.96
제일기획 16,753 -2.73 1,016 20.51 6.06
포스코케미칼 7,252 7.99 387 -12.14 5.33
삼성엔지니어링 29,770 16.01 2,190 236.43 7.36
LG이노텍 28,910 -10.73 74 -75.65 0.25
GS건설 51,762 -22.85 3,978 -34.69 7.68
포스코인터내셔널 125,939 2 3,443 20.34 2.73
오렌지라이프 23,991 5.83 2,031 -18.38 8.46
더존비즈온 1,245 15.87 291 21.64 23.35
OCI 12,957 -21.09 -600 적자전환 -4.63
SK머티리얼즈 3,672 22.49 1,096 46.98 29.84
두산 96,070 6.11 8,114 2.82 8.45
현대미포조선 15,366 40.57 581 39.43 3.78
만도 28,787 3.56 839 -23.51 2.91
HDC현대산업개발 23,301 182.27 2,973 198.22 12.76
한샘 8,203 -13.47 349 -21.57 4.25
현대로템 12,221 6.39 -371 적자전환 -3.04
LS산전 10,994 -12.2 721 -40.24 6.56
두산인프라코어 43,825 6.86 5,472 6.33 12.49
롯데정밀화학 6,569 -4.96 899 -26.85 13.69
현대위아 37,414 -1.49 445 흑자전환 1.19
두산중공업 78,064 5.39 7,077 6.12 9.07
고영 1,089 -4.78 178 -19.05 16.39
에코프로비엠 3,167 0 256 0 8.08
더블유게임즈 2,556 9.89 779 28.76 30.48
종근당 5,003 9.81 357 -5.55 7.14
포스코 ICT 4,516 2.65 255 0.6 5.66
대한유화 9,210 -27.25 412 -80.56 4.48
RFHIC 702 38.34 171 39.71 24.29
한전기술 1,844 7.26 156 988.28 8.46
LG상사 51,578 8.88 1,039 -9.75 2.01
티씨케이 882 5.43 309 13.83 35.02
S&T모티브 4,778 -3.88 365 35 7.65
디오 594 25.07 174 54.34 29.26
현대건설기계 16,384 -11.59 1,131 -17.42 6.9
보령제약 2,460 8.77 208 59.94 8.46
LG하우시스 15,933 -2.76 407 21.44 2.55
종근당홀딩스 115 -24.8 84 -34.47 72.62
효성첨단소재 15,939 559.93 1,020 365.59 6.4
에코프로 3,436 30.09 288 35 8.39
두산건설 7,673 6.84 284 3.19 3.7
우리종금 0 0 259 67.68
송원산업 4,089 5.3 370 38.66 9.06
스카이라이프 3,449 1.91 382 -1.84 11.08
일진다이아 709 6.39 103 67.96 14.58
동화기업 3,414 -10.88 319 -33.9 9.34
엠씨넥스 6,223 95.46 0 0 0
유나이티드제약 1,098 7.12 154 -12.94 14.03
도화엔지니어링 2,554 29.78 131 69.61 5.12
현대차증권 0 0 695 84.77
현대일렉트릭 8,231 -12.21 -1,127 적자확대 -13.69
뷰웍스 646 7.68 113 33.17 17.55
효성중공업 20,096 561.7 810 431.59 4.03
코나아이 538 26.94 23 흑자전환 4.27
국도화학 5,595 -13.38 228 -46.41 4.07
멀티캠퍼스 1,363 22.49 123 19.36 8.99
S&T홀딩스 7,241 10.16 511 125.75 7.06
상아프론테크 1,023 24.25 103 123.56 10.05
도이치모터스 5,480 -8.12 468 164.87 8.55
LS전선아시아 2,573 24.53 127 39.27 4.93
해성디에스 1,713 -5.79 63 -54.6 3.68
S&T중공업 1,892 0.42 80 흑자전환 4.25
신세계 I&C 2,091 22.11 90 34.98 4.29
제이브이엠 510 6.91 50 -9.07 9.8
경보제약 978 -0.18 69 -30.91 7.09
테크윙 841 -5.5 76 -35.33 9.1
포스코엠텍 1,422 -4.85 73 -20.77 5.15
씨티케이코스메틱스 658 59.01 46 흑자전환 7.03
삼광글라스 1,793 0.71 -32 적자축소 -1.77
세이브존I&C 814 -6.81 176 -4.97 21.59
에스앤에스텍 358 23.51 42 84.79 11.64
레드캡투어 1,329 -0.1 171 30.45 12.86
제주은행 0 0 185 -2.55
에스넷 1,128 11.22 29 흑자전환 2.59
종근당바이오 643 4.26 66 167.86 10.21
고려개발 2,861 12.88 254 127.63 8.89
S&TC 932 0 87 0 9.32
아바텍 383 4.55 50 80.18 13
HSD엔진 2,735 6.33 -187 적자확대 -6.82
모바일리더 94 63.31 26 흑자전환 28
포스코강판 4,474 -4.2 36 -53.39 0.8
하이즈항공 343 43.17 15 187.57 4.32
아이앤씨 328 83.05 73 182.75 22.11
동남합성 633 -13.96 50 -0.91 7.95
키네마스터 81 59.69 -8 적자축소 -9.93
디케이락 363 14.25 57 149.13 15.71
재영솔루텍 726 46.16 68 흑자전환 9.32
하이로닉 94 -10.26 14 126.26 14.79
메디아나 236 11.09 37 328.19 15.67
칩스앤미디어 69 14.45 6 674.67 8.42
NI스틸 713 -4.09 79 -8.4 11.09
아리온 174 -24.18 5 흑자전환 3.12
에이치엘비파워 183 27.95 30 흑자전환 16.53
지니언스 101 10.17 1 -71.12 0.66

※ 자료: 금융감독원, 연합인포맥스.

비아그라 구입
382957
비아그라, 시알리스, 비아그라 구입, 비아그라 파는곳, 비아그라 구입방법, 비아그라 정품, 비아센터, 비아그라 판매, 시알리스 구입, 시알리스 판매, 시알리스 가격 관련 제공 사이트 비아센터 정품 비아그라 관련 구입 주소 및 비아그라 리얼 후기에 대한 정보 제공