::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 18-10-14 14:42
[표] 주간 코스닥 기관 순매수도 상위종목
 Name : 오서윤
Hit : 501  

(10.1 ~ 10.5)

(단위:만원,주)
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
서울반도체 1,598,619 730,774 포스코켐텍 3,977,279 574,061
비에이치 1,265,303 650,158 셀트리온헬스케어 3,554,720 401,375
CJ ENM 1,240,212 48,714 제넥신 1,561,875 158,271
컴투스 813,700 53,658 크리스에프앤씨 1,156,485 408,707
SKC코오롱PI 731,903 147,680 파라다이스 1,107,413 579,102
펄어비스 670,984 31,196 신라젠 1,018,218 97,679
와이지엔터테인먼트 621,016 138,353 푸드나무 999,944 207,602
에코프로 513,415 125,526 에이치엘비 981,339 82,342
뷰웍스 371,169 109,585 메디포스트 831,285 86,420
메디톡스 352,334 6,462 바이로메드 826,568 34,799
케어랩스 346,029 118,697 나우아이비캐피탈 800,352 956,494
더블유게임즈 327,402 46,229 엘앤에프 756,913 191,718
우리산업 314,834 101,747 CSA 코스믹 586,658 649,296
네오팜 275,910 53,259 JYP Ent. 552,740 146,350
연우 251,953 93,022 올릭스 483,193 63,017
성광벤드 250,190 185,271 오스코텍 405,174 165,082
진성티이씨 248,905 261,816 대주전자재료 401,513 170,289
아이디스 235,067 98,854 아프리카TV 381,403 118,655
뉴트리바이오텍 228,154 100,600 테라젠이텍스 366,461 258,905
태광 203,589 136,368 메지온 348,288 39,862

(서울=연합뉴스)

봉지닷컴
685592
무료 성인자료 사이트 봉지닷컴