::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 18-11-13 01:57
[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(4일)
 Name : 한창윤
Hit : 661  

(단위:만원,주)
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
비에이치 653,645 337,312 셀트리온헬스케어 1,347,706 157,102
CJ ENM 619,082 24,766 푸드나무 945,086 204,911
에코프로 380,204 90,460 나우아이비캐피탈 734,724 857,896
와이지엔터테인먼트 368,181 84,515 파라다이스 388,831 212,937
메디톡스 363,161 6,490 아프리카TV 262,381 79,717
카페24 319,829 26,862 포스코켐텍 249,976 35,694
서울반도체 273,682 122,965 에스엠코어 235,699 202,701
컴투스 272,743 18,268 스튜디오드래곤 215,650 19,855
코오롱티슈진(Reg.S) 246,200 54,276 제넥신 191,997 20,463
신라젠 242,882 24,316 CSA 코스믹 191,843 224,369
에스엠 242,648 48,140 청담러닝 137,465 53,024
펄어비스 161,557 7,613 메디포스트 123,843 13,051
더블유게임즈 159,762 22,775 사람인에이치알 118,142 68,671
아이디스 155,299 66,734 대유 113,300 38,565
녹십자셀 145,750 20,913 HB테크놀러지 112,693 435,758
네이처셀 141,071 97,482 케이엠더블유 112,288 42,646
태광 130,043 87,107 메카로 106,166 58,188
크리스에프앤씨 128,313 51,677 원익IPS 84,615 39,872
지엠피 125,271 97,871 제노포커스 80,773 84,967
에스티팜 122,599 44,333 RFHIC 79,320 30,494

※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

비아그라
205728
비아그라, 비아그라 구입, 비아그라 구매, 비아그라 판매 전문 사이트, 정품 비아그라만 취급하며, 효과 없을시 환불 보장 비아그라 후기 및 비아그라 구입방법 제공 사이트