::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 18-12-12 01:19
[표] 삼성전자 2017∼2018년 사업 부문별 실적
 Name : 주지민
Hit : 1,456  

(연결기준, 단위 : 조원)
구분 2017년 2018년
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
매출 50.55 61.00 62.05 65.98 60.56 58.48 65.4
CE 10.34 10.92 11.13 12.72 9.74 10.40 10.18
IM 23.50 30.01 27.69 25.47 28.45 24.00 24.91
DS 22.85 25.25 28.02 32.05 28.35 27.70 34.76
반도체 15.66 17.58 19.91 21.11 20.78 21.99 24.77
DP 7.29 7.71 8.28 11.18 7.54 5.67 10.09
하만 0.54 2.15 2.09 2.32 1.94 2.13 2.22
영업이익 9.9 14.07 14.53 15.15 15.64 14.87 17.57
CE부문 0.38 0.32 0.44 0.51 0.28 0.51 0.56
IM부문 2.07 4.06 3.29 2.42 3.77 2.67 2.22
DS부문 7.59 9.69 10.85 12.20 11.76 11.69 14.56
반도체 6.31 8.03 9.96 10.90 11.55 11.61 13.65
DP 1.30 1.71 0.97 1.41 0.41 0.14 1.10
하만 0.02 0.01 △0.03 0.06 △0.04 0.04 0.08

※ CE (소비자가전), IM (IT·모바일), DS (디바이스 솔루션)

※ 2016년, 2017년 사업군별 매출과 영업이익은 2017년 조직 기준으로 작성됐으며, 부문별 매출액은 부문 간 내부 매출을 포함하고 있음

※ 2018년 CE 실적에는 지난해 조직개편에 따라 의료기기사업부 실적이 제외되어 있음.

※ 하만의 매출과 영업이익은 삼성전자 회계연도를 기준으로 작성됐으며, 인수와 관련된 비용이 반영되어 있음. (서울=연합뉴스)

humane@yna.co.kr

비아그라 판매
294604
정품 비아그라를 연구, 비아그라 구입, 비아그라 구매 방법, 올바른 비아그라 복용법 및 복용량 제시, 검증된 비아그라 판매 사이트 비아센터 소개