::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 18-10-28 05:29
[프로야구 중간순위] 26일
 Name : 한소영
Hit : 659  

◇ 2018 KBO리그 중간순위(26일)

순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 두산 87-46-0 0.654 - 2승
2 SK 73-58-1 0.557 13.0 2승
3 한화 72-62-0 0.537 15.5 1승
4 넥센 71-66-0 0.518 18.0 2패
5 KIA 63-66-0 0.488 22.0 1패
6 LG 64-71-1 0.4741 24.0 2패
7 삼성 63-70-3 0.4737 24.0 1패
8 롯데 58-68-2 0.460 25.5 2승
9 NC 56-78-1 0.418 31.5 2패
10 kt 54-75-2 0.415 31.5 1승

(서울=연합뉴스)

광주안마
835702
광주오피,광주안마,광주유흥 여기로 들어오라니까요, 광주 관련 최고의 사이트 입니다.