::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > Customer Center > Q&A
 
Date : 18-11-07 09:40
[표] 코스닥 외국인 순매수도 상위종목(2일)
 Name : 장지윤
Hit : 702  

(단위:만원,주)
순매수 순매도
종목명 순매수대금 순매수량 종목명 순매도대금 순매도량
바이로메드 561,189 23,408 신라젠 2,405,238 230,841
서울반도체 553,683 253,880 셀트리온헬스케어 1,895,021 214,735
제넥신 433,768 44,656 메디톡스 1,295,502 21,753
대아티아이 358,740 413,438 카페24 558,429 41,640
에코마케팅 341,100 230,191 에이치엘비 489,081 41,581
아난티 261,334 256,535 SKC코오롱PI 419,767 87,307
컴투스 256,087 16,897 파라다이스 384,614 200,674
차바이오텍 252,180 110,238 스튜디오드래곤 366,659 33,039
엔지켐생명과학 187,536 16,905 JYP Ent. 348,102 93,126
CJ ENM 165,538 6,542 에스티큐브 319,568 128,341
크리스탈 156,873 71,294 와이지엔터테인먼트 261,424 57,640
도이치모터스 153,795 264,602 비에이치 249,142 130,514
CMG제약 148,028 275,616 에코프로 227,960 54,181
SK머티리얼즈 146,698 8,170 우리산업 221,574 72,582
녹십자셀 144,707 20,822 제이콘텐트리 211,505 335,694
아모텍 142,817 54,188 키이스트 210,857 602,572
동성화인텍 135,363 160,893 셀트리온제약 144,567 18,875
비츠로테크 128,546 146,189 피에스케이 140,497 87,341
와이솔 120,946 69,059 메디프론 139,089 198,630
더블유게임즈 117,130 16,764 에이씨티 122,339 145,979
※ 오후 3시 30분 장마감 기준

(서울=연합뉴스)

비아그라
154339
정품 비아그라를 연구, 비아그라 구입, 비아그라 구매 방법, 올바른 비아그라 복용법 및 복용량 제시, 검증된 비아그라 판매 사이트 비아센터 소개