::: DMI SNT Co., Ltd. :::
Home > 제품소개 > 소화기
Model SDE 05 SDE 08 SDE 1.5 SDE 2.5 SDE 3.3 SDE 4.5 SDE 20
Powder weight 0.5kg 0.8kg 1.5kg 2.5kg 3.3kg 4.5kg 20kg
Total weight 1.17kg 1.65kg 2.75kg 4.31kg 5.52kg 6.85kg 33.7kg
Effective Range 2~5m 3~6m 3~6m 4~7m 4~7m 5~9m 5~7m
Discharge Time 5~8sec 7~11 10~14 8~12 8~12 10~14 43~48
Classification A1,B1,C A1,B2,C A3,B3,C A2,B4,C A3,B3,C A4,B6,C A10,B20,C
User Temperature -20~40℃
Chemical Ingredient NH4H2PO4
Gas Pressure 9.8kg/㎠(N2 가스)
Test Pressure 19.6 kg/㎠
Model SCH-5 SCH-10 SCH-15 SCH-50 SCH-100 SCH-110
Gas Weight 2.3kg 4.5kg 6.8kg 23kg 45kg 50kg
Total Weight 약7.8kg 약16.2kg 약23.9kg 약92.5kg 약147kg 약175kg
Outer Diameter 141mm 141mm 165mm 232mm 267.4mm 232mm×2
Overall Height 약415mm 약730mm 약730mm 약1,280mm 약1,610mm 약1,280mm
Effective Range 2~4m 3~5m 3~5m 3~5m 3~5m 3~5m
Discharge Time 10~13sec 17~21sec 20~25sec 60~65sec 105~110sec 105~110sec
Classification B1ㆍC B3ㆍC B4ㆍC B6ㆍC B20ㆍC B20ㆍC
Model SADE 3
Powder WEIGHT 3kg
Total WEIGHT 4.95kg
Discharge Time 10~13초
Defense Area 1㎡
Fusing Point 68℃,72℃
Model SHE-3A
Gas Weight 3kg
Total Weight 약4.9kg
Outer Diameter 101mm
Overal Helght 약435mm
Effective Range 3~5m
Discharge Time 16~20sec
Classification A1ㆍB3ㆍC